Asgari ücret maktu mu?
Asgari ücret günlük ücret mi yoksa maktu aylık ücret mi?
4857 sayılı Kanun’un 49. maddesinin son fıkrasında; maktu aylık ücretle çalışan işçilere hafta tatili için ayrıca hafta tatili /ulusal bayram/genel tatil günleri ücreti altında bir ödeme yapılamaz. Maktu aylık ücretle çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerine hafta tatili/ulusal bayram/genel tatil ücreti de dahildir.
Çalışması halinde hafta tatili /ulusal bayram/genel tatil günleri ücreti altında bir ödeme yapılacaktır.
Maktu aylık ile çalışanların iş sözleşmeleri gereği “Hasta, izinli veya sair sebeplerle’’ mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenir.
İşçilerin ücretleri, işçi ve işveren iş sözleşmesiyle anlaşarak günlük [ya da saat ücretix7,5 olarak(günlük)] tespit edilebilinir.
Çalışma ayının 28.29.30.31 olmasına göre maaşı belirlenir.
Asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmıştır. Çalışma hayatında maktu aylık gibi algılanmaması gerekiyor.
İki tablo ile işçilerin bu hile karşısında mağduriyetlerini net göreceklerdir
MAKTU AYLIK ASGARİ ÜCRET
AY | ASGARİ ÜCRET | GV MUAFİYET | DGV MUAFİYET | TOPLAM MUAFİYET | NET |
OCAK | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 |
ŞUBAT | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 |
MART | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 |
NİSAN | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 |
MAYIS | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 |
HAZİRAN | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 |
TEMMUZ | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 |
AĞUSTOS | 26.005,50 | 4.257,57 | 197,38 | 4.454,95 | 22.104,68 |
EYLÜL | 26.005,50 | 4.420,94 | 197,38 | 4.618,32 | 22.104,68 |
EKİM | 26.005,50 | 4.420,93 | 197,38 | 4.618,32 | 22.104,68 |
KASIM | 26.005,50 | 4.420,94 | 197,38 | 4.618,32 | 22.104,68 |
ARALIK | 26.005,50 | 4.420,94 | 197,38 | 4.618,32 | 22.104,68 |
312.066,00 | 47.519,80 | 265.256,10 |
GÜNLÜK VE MAKTU ARASINDAKİ FARK
AY | GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET MAAŞ | MAHSUP GV | MAHSUP DV | İSTİSNA | GÜNLÜK NET | MAKTU NET | FARK |
OCAK | 26.872,35 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.724,40 | 22.104,68 | 619,72 |
ŞUBAT | 24.271,80 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 20.631,03 | 22.104,68 | -1.473,65 |
MART | 26.872,35 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.724,40 | 22.104,68 | 619,72 |
NİSAN | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 | 22.104,68 | 0,00 |
MAYIS | 26.872,35 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.724,40 | 22.104,68 | 619,72 |
HAZİRAN | 26.005,50 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.104,68 | 22.104,68 | 0,00 |
TEMMUZ | 26.872,35 | 3.315,70 | 197,38 | 3.513,08 | 22.730,97 | 22.104,68 | 626,29 |
AĞUSTOS | 26.872,35 | 4.257,57 | 197,38 | 4.454,96 | 22.620,45 | 22.104,68 | 515,77 |
EYLÜL | 26.005,50 | 4.420,94 | 197,38 | 4.618,32 | 22.104,68 | 22.104,68 | 0,00 |
EKİM | 26.872,35 | 4.420,94 | 197,38 | 4.618,32 | 22.694,13 | 22.104,68 | 589,45 |
KASIM | 26.005,50 | 4.420,94 | 197,38 | 4.618,32 | 22.104,68 | 22.104,68 | 0,00 |
ARALIK | 26.872,35 | 4.420,94 | 197,38 | 4.618,32 | 22.694,13 | 22.104,68 | 589,45 |
316.400,25 | 267.962,61 | 265.256,16 | 2.706,47 |
Tabloya baktığımızda günlük asgari ücret anlamında 2 bin 706,47 TL daha fazla ücret alacaktır.
İş Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde bu şekilde noksan ödemeler karşılığında idari yaptırımlar yapıldığı gibi ek ödemeler, SGK farkları ve teşviklerin geri alınması, vergi idaresi tarafından yaptırımlar gündeme gelecek, her işçi ve her ay içinde idari para cezaları kesilecektir.
https://www.egetelgraf.com/asgari-ucret-maktu-mu